
C5000XL
4-Wege-Stapler
- Mit Triplexhubmast
- Geeignet für lange Lasten
- 4-Wege-Technologie
- mit Vollkabine
| Preis bisher: | 94.685,00 | Euro |
| Aktionspreis: | 92.950,00 | Euro |
| Zwischenverkauf vorbehalten, zzgl. Mwst., ab Lager Rostock, solange der Vorrat reicht | ||
| Motor | Kubota V2403 T Diesel 44kW, 3l GM LPG 48kW |
|
| Plattformlänge | 1200 | mm |
| Breite (gesamt) | 2235 | mm |
| Tragkraft | 5000 | kg |
| max. Hubhöhe | 4040 | mm |
Weitere technische Daten
| max. Höhe (Mast ausgefahren) | 5005 | mm |
| max. Höhe (Mast eingefahren) | 2990 | mm |
| Länge (gesamt) | 2500 | mm |
| Mastvorschub | 1340 | mm |
| Bodenfreiheit unter dem Mast | 280 | mm |
| Bodenfreiheit Achsmitte | 270 | mm |
| Höhe Frerschutzdach (ohne Lampen) | 2590 | mm |
| Gabelzinken AK-AK | 1350 | mm |
| Spurbreite | 1995 | mm |
| Rahmeneinschnitt | 1400 | mm |
| Lastschwerpunktabstund | 600 | mm |
| Überhang (vorne) | 290 | mm |
| Radstand | 2070 | mm |
| Überhang (hinten) | 140 | mm |
| Verlustmaß | 1300 | mm |
| Anfrtwinkel (max.) | 45 | ° |
| Abfrtwinkel (max.) | 45 | ° |
| Rampenwinkel (max.) | 29 | ° |
| Gabelneigung (vor) | 3 | ° |
| Gabelneigung (zurück) | 5 | ° |
| min. Außenradius | 2490 | mm |
| Plattformhöhe | 680 | mm |
| Eigengewicht | 7200 | kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 15 | km/h |
| Steigfähigkeit | 0,15 | % |
| Steigfähigkeit (Beladen) | 0,15 | % |
| Steigfähigkeit (Unbeladen) | 0,15 | % |
| Fahrzeugelektrik | 12 | V |
| Gabelquerschnitt | 150 x 50 | mm |
| Reifengröße, vorne | 580 /240 | mm |
| Reifengröße, hinten | 720/295 | mm |
| Standardlackierung | Grün und Grau | |
| Gefederter Sitz | KAB Model 116 | |
| Gabelträgerbreite | - | - |
| Breite zwischen den Radarmen | - | - |
| Gabelzinkenabmessung | - | - |
| Batteriekapazität | - | Ah |
| Bauhöhe | - | - |
| Stundardhubhöhe | - | - |
| Höhe Schutzdach | - | - |
| Breite über Lenkrollen | - | - |
| Außenbreite Plattform | - | - |
| Innenbreite Plattform | - | - |
| Antrieb | Diesel und LPG | |
| Wenderadius | - | - |
| Bodenfreiheit unter Seitenteil | - | - |
| Höhe über Motor | - | - |
| Breite (Ladebereich) | - | - |
| Länge (Ladebereich) | - | - |
| Höhe (Ladebereich) | - | - |
| Bodenfreiheit unter Frerkabine | - | - |
| Höhe über Frerkabine | - | - |
| Fernsteuerung | - | - |
| Länge Containerrmen | - | - |
| Container-Größen | - | - |
| Zykluszeit | - | - |
| Hydraulischer Hubmechanismus | - | - |
| Hubgeschwindigkeit | - | - |


