
Combi WR4
Der Combi-WR4 ist der erste handgeführte Schubgabelstapler, der multidirektionale Fähigkeit mit innovativen Merkmalen kombiniert, für einen sicheren und mühelosen Betrieb.
Erhöhte Sicherheit mit dem patentierten Mehr-Stellungs-Deichselkopf von Combilift. Der Deichselkopf kann nach links oder rechts gedreht werden, damit der Bediener seitlich zum Gerät steht für volle Sicht der Gabeln, der Ladung und der Arbeitsumgebung und gewährleistet so höchste Sicherheit.
- Patentierte Deichsel
- Bis zu 50% mehr LagerFläche
- Mühelose Bedienung
- Mit Bedienerbildschirm und Fingerip-Steuerung
| Aktionspreis: | 17.500,00 | Euro |
| Zwischenverkauf vorbehalten, zzgl. Mwst., ab Lager Rostock, solange der Vorrat reicht | ||
| Tragkraft | 1500 | kg |
| Plattformlänge | - | kg |
| Breite (gesamt) | 1512 | mm |
| Motor | 24/2,5 | V/kW |
Weitere technische Daten
| max. Hubhöhe | 3000/4200/4900 | mm |
| max. Höhe (Mast ausgefahren) | 4200/5400/6100 | mm |
| max. Höhe (Mast eingefahren) | 2100/2700/3050 | mm |
| Länge (gesamt) | 1950 | mm |
| Mastvorschub | 590 | mm |
| Bodenfreiheit unter dem Mast | 80 | mm |
| Bodenfreiheit Achsmitte | 50 | mm |
| Höhe Fahrerschutzdach (ohne Lampen) | - | mm |
| Gabelzinken AK-AK | 815 | mm |
| Spurbreite | 1292 | mm |
| Rahmeneinschnitt | 1058 | mm |
| Lastschwerpunktabstand | 600 | mm |
| Überhang (vorne) | 655 | mm |
| Radstand | 1120 | mm |
| Überhang (hinten) | 175 | mm |
| Verlustmaß | 880 | mm |
| Anfahrtwinkel (max.) | - | ° |
| Abfahrtwinkel (max.) | - | ° |
| Rampenwinkel (max.) | - | ° |
| Gabelneigung (vor) | 3.0 | ° |
| Gabelneigung (zurück) | 3.0 | ° |
| min. Außenradius | 1350 | mm |
| Radarmhöhe | 282 | mm |
| Radarmlänge | 530 | mm |
| Eigengewicht | 2600/2700/2800 | kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 6.0 | km/h |
| Steigfähigkeit | 5.0 | % |
| Steigfähigkeit (Beladen) | 5.0 | % |
| Steigfähigkeit (Unbeladen) | 5.0 | % |
| Gabelquerschnitt | 100 x 35 | mm |
| Reifengröße vorne | 200/50 | mm |
| Reifengröße hinten | 250/75 | mm |
| Standardlackierung | Grün-Grau | |
| Batteriespannung | 24 | V |
| Batteriekapazität | 375 | AH |
| Antrieb | Elektro | |
| Container-Größen | - |


